Consulta las tecnologías, tamaños máximos de fabricación, tolerancias, aguante térmico y resistencia mecánica de nuestros principales materiales de impresión 3D profesional.
| Material | Tecnología | Tamaño máximo | Tolerancia | Aguante térmico | Resistencia mecánica | Resistencia al sol / exterior |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLA | FDM | 330 × 330 × 330 mm | ±0,3 mm | 60 ºC HDT | 60 MPa tracción | Baja. No recomendado para exterior permanente. |
| PLA Gran Formato | FDM | 800 × 800 × 1000 mm | ±0,4 mm | 60 ºC HDT | 60 MPa tracción | Baja. Puede deformarse con calor y sol directo. |
| ABS | FDM | 330 × 330 × 330 mm | ±0,3 mm | 98 ºC HDT | 40 MPa tracción | Media. Mejor que PLA, pero no ideal para UV prolongado. |
| PETG | FDM | 330 × 330 × 330 mm | ±0,3 mm | 75 ºC HDT | 50 MPa tracción | Media/Alta. Apto para aplicaciones exteriores moderadas. |
| PETG Gran Formato | FDM | 800 × 800 × 1000 mm | ±0,4 mm | 75 ºC HDT | 50 MPa tracción | Media/Alta. Mejor comportamiento exterior que PLA. |
| ASA | FDM | 330 × 330 × 330 mm | ±0,3 mm | 96 ºC HDT | 45 MPa tracción | Muy alta. Muy buena resistencia UV y exterior. |
| PA12-CF | FDM | 330 × 330 × 330 mm | ±0,3 mm | 145 ºC HDT | 110 MPa tracción | Media/Alta. Buen comportamiento técnico. |
| PC-ABS | FDM | 330 × 330 × 330 mm | ±0,3 mm | 115 ºC HDT | 38 MPa tracción | Media. Mejor para interiores técnicos. |
| PA6-CF | FDM | 330 × 330 × 330 mm | ±0,3 mm | 186 ºC HDT | 135 MPa tracción | Media. Puede absorber humedad. |
| TPU 93A | FDM | 330 × 330 × 330 mm | ±0,3 mm | 80 ºC servicio | 35 MPa tracción | Media. Flexible, pero no ideal para UV intenso prolongado. |
| PC | FDM | 330 × 330 × 330 mm | ±0,3 mm | 117 ºC HDT | 65 MPa tracción | Media. Puede amarillear con UV sin protección. |
| PEEK | FDM | 330 × 330 × 330 mm | ±0,3 mm | 152 ºC HDT / 250 ºC servicio | 100 MPa tracción | Alta. Excelente estabilidad química y térmica. |
| PA6 | FDM | 330 × 330 × 330 mm | ±0,3 mm | 160 ºC HDT | 70 MPa tracción | Media. Absorbe humedad. |
| PPS-CF | FDM | 330 × 330 × 330 mm | ±0,3 mm | 230 ºC HDT | 120 MPa tracción | Alta. Muy buena estabilidad química y térmica. |
| PA12 | MJF | 380 × 380 × 280 mm | ±0,3 mm | 175 ºC HDT @ 0,45 MPa | 48 MPa tracción | Media/Alta. Buen comportamiento funcional. |
| TPU | MJF | 380 × 380 × 280 mm | ±0,3 mm | 100 ºC servicio | 8 MPa tracción | Media. Flexible y resistente a impacto. |
| PA11 | MJF | 380 × 380 × 280 mm | ±0,3 mm | 185 ºC HDT @ 0,45 MPa | 52 MPa tracción | Media/Alta. Buena ductilidad y resistencia a impacto. |
| PP | MJF | 250 × 250 × 250 mm | ±0,3 mm | 120 ºC HDT @ 0,45 MPa | 30 MPa tracción | Media. Buena resistencia química. |
| PA12-GF | MJF | 380 × 380 × 280 mm | ±0,3 mm | 174 ºC HDT @ 0,45 MPa | 30 MPa tracción | Media/Alta. Muy buena estabilidad dimensional. |
| Aluminio AlSi10Mg | DMLS / SLM | 600 × 600 × 600 mm | ±0,3 mm | 200 ºC servicio orientativo | 460 MPa tracción | Alta. Buena resistencia ambiental. |
| Titanio Ti6Al4V | DMLS / SLM | 300 × 300 × 300 mm | ±0,3 mm | 350 ºC servicio orientativo | 950 MPa tracción | Muy alta. Excelente resistencia a corrosión. |
| Acero inoxidable 316L | DMLS / SLM | 600 × 600 × 600 mm | ±0,3 mm | 500 ºC servicio orientativo | 640 MPa tracción | Muy alta. Excelente resistencia a corrosión. |
| 17-4 PH Stainless Steel | DMLS / SLM | 300 × 300 × 300 mm | ±0,3 mm | 315 ºC servicio orientativo | 1100 MPa tracción | Alta. Buena resistencia, inferior a 316L en corrosión agresiva. |
| Maraging Steel | DMLS / SLM | 300 × 300 × 300 mm | ±0,3 mm | 400 ºC servicio orientativo | 1950 MPa tracción | Media. Requiere protección frente a corrosión. |
| Inconel 718 | DMLS / SLM | 300 × 300 × 300 mm | ±0,3 mm | 700 ºC servicio orientativo | 1240 MPa tracción | Muy alta. Excelente resistencia a oxidación y temperatura. |
| High Temp Resin Formlabs | SLA | 145 × 145 × 180 mm | ±0,1 mm | 238 ºC HDT @ 0,45 MPa | 45 MPa tracción | Baja/Media. No recomendada para exterior sin protección. |
| Flexible 80A Resin Formlabs | SLA | 145 × 145 × 180 mm | ±0,2 mm | 27 ºC Tg | 8,9 MPa tracción | Baja. Uso principalmente interior o prototipado. |
| Elastic 50A Resin Formlabs | SLA | 145 × 145 × 180 mm | ±0,2 mm | 27 ºC Tg | 3,23 MPa tracción | Baja. Uso principalmente interior o prototipado. |
| Castable Wax 40 Resin Formlabs | SLA | 145 × 145 × 180 mm | ±0,1 mm | Diseñada para calcinado | No funcional | Baja. No recomendada para uso exterior. |
| Standard Clear Resin Formlabs | SLA | 145 × 145 × 180 mm | ±0,2 mm | 73 ºC HDT @ 0,45 MPa | 65 MPa tracción | Baja/Media. Puede amarillear con UV prolongado. |
| Standard White Resin | SLA | 600 × 600 × 400 mm | ±0,2 mm | 73 ºC HDT @ 0,45 MPa | 65 MPa tracción | Baja/Media. Mejor para interior o piezas pintadas. |
| Tough Resin | SLA | 180 × 90 × 600 mm | ±0,2 mm | 58 ºC HDT @ 0,45 MPa | 55 MPa tracción | Baja/Media. Mejor para interior o con acabado protector. |
Los valores son referencias técnicas orientativas basadas en fichas de material y condiciones estándar. Las propiedades finales pueden variar según fabricante, orientación de impresión, espesor, geometría, postprocesado, acabado y condiciones reales de uso. En metales DMLS/SLM no se aplica HDT como en plásticos; se indica temperatura de servicio orientativa.
Escribanos y en breves momentos uno de nuestros expertos se pondrá en contacto con usted.
CONTACT
Phone Number: +34622109993
Factory Address: Coso 66, 50001 Zaragoza, España